| BENT /9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七又コース IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 16 | 12 | 6 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 18 | - |
| BACK | 321 | 402 | 188 | 561 | 173 | 386 | 365 | 520 | 358 | 3,274 |
| FRONT | 300 | 382 | 170 | 535 | 153 | 362 | 354 | 493 | 339 | 3,088 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
No.13 561 YARDS / PAR 5


第1打はグリーンが見えないのでポールを狙ってフェアウェイ右側より。
第2打落下地点に池が入り込んでいるので手前で止めておく。
このあとは花道が広いのでアプローチは楽に攻められる。




















