| BENT /9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山コース OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 9 | 3 | 7 | 15 | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | - |
| BACK | 510 | 450 | 397 | 315 | 139 | 444 | 231 | 528 | 340 | 3,354 |
| FRONT | 493 | 435 | 377 | 304 | 122 | 429 | 182 | 464 | 324 | 3,130 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
No.1 510 YARDS / PAR 5


打ち上げのロングホール。
フェアウェイが左下がりになっているので、右の松林を注意しながら右側より攻める。
第2打も同じ。グリーン手前は花道が広いのでアプローチは楽。グリーンはフラット。




















