| BENT /9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山コース IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 4 | 2 | 8 | 6 | - |
| BACK | 350 | 489 | 361 | 183 | 335 | 410 | 639 | 206 | 405 | 3,378 |
| FRONT | 330 | 472 | 350 | 167 | 308 | 391 | 617 | 190 | 388 | 3,213 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
No.15 410 YARDS / PAR 4


ティ前からグリーンまで左側はOBとなっている。
フックボールはキケン。
第1打は右山側ラフに入るとパーにまとめるのがむずかしい。
第2打は見た目より距離があるので、ワンクラブ大きめに。
グリーンオーバーは下がっている。




















